|
画像 | 品番 | 走行ステージ | |
![]() | EC type 設定なし (国産車用) | ストリート ワインディング | ノーマルパッドよりも効きをUP、さらにブレーキダストも低減。車検時の補修用としても最適なストリート用パッド。 |
![]() | Premium type P1114869 (輸入車用) | ストリート ワインディング | 制動力と低ダスト性能を向上させながらノーマルパッド並みの価格と寿命を実現。日本人の趣向に合わせた輸入車用補修パッド。 |
![]() | ES type ES1114869 | ストリート ワインディング ジムカーナ | 制動力とコストパフォーマンスを両立させたスポーツパッドの入門編。もちろん長寿命、低ローター攻撃性も追及。はじめてのスポーツパッドにも最適。 |
![]() | M type M1114869 | ストリート ワインディング | ストッピングパワーを犠牲にすることなくブレーキダスト超低減。ホイールの汚れが気になる方はもちろんインチアップホイール装着車にもおすすめ。 |
![]() | Z type Z1114869 | ストリート ワインディング サーキット ジムカーナ | サーキットでの高温域でも安定した効力、高い耐フェード性。ストリートからサーキットまでこなすオールラウンドスポーツ。重量級ミニバンなどで制動力を向上させたい場合にもおすすめ! |
■レース・コンペティション(競技用)向けのブレーキパッドはこちらをご覧ください。 ■リアドラムブレーキ車用のブレーキシューはこちらをご覧ください。 |
ブレーキローターはフロントおおよそ片側1mm(総厚で2mm)・リア片側0.5mm~0.75mm(総厚で1~1.5mm)が交換目安となります。またエッジが立っている状態であったりレコード盤状態のローターは必ず交換の必要があります。ブレーキパッドを交換される際にはローターも同時に点検し、必要であれば同時交換を検討されることをお勧めいたします。交換作業も一回で済みますよ! |
純正補修~ストリート向け | ストリート~サーキット向け | ||||
PDタイプ | SDタイプ | HDタイプ | HSタイプ | FPタイプ | FSタイプ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
防錆処理が施されたスタンダードローター | スリット処理によりPDタイプ+20%の制動力! | より高い安全性を求めたサーキットプレイヤーモデル | 熱処理ローターとスリットローターのメリットを融合 | 耐久マシンで証明されるパフォーマンス | カーボン含有量20%増量、プロスペックモデル |